Light Rail Route - E Weekdays
North Bound
 
Lincoln
Station
County Line Station Dry Creek Station Arapahoe at Village Center Orchard Station Belleview Stn (nb) Southmoor Station Yale Station Colorado Station University of Denver Stn Louisiana Station I-25 & Broadway Station Alameda Station 10th & Osage Station Auraria West Station Invesco Field Pepsi Center/Elitch Gardens Union Station
            419A 424 427 433 435 439 440 443 447 449 452 455
443 446 448 451 453 455 458 501 503 506 508 511 513 516 519 520 522 524
513 516 518 521 523 525 528 531 533 536 538 541 543 546 549 550 552 554
543 546 548 551 553 555 558 601 603 606 608 611 613 616 619 620 622 624
613 616 618 621 623 625 628 631 633 636 638 641 643 646 649 650 652 654
643 646 648 651 653 655 658 701 703 706 708 711 713 716 719 720 722 724
713 716 718 721 723 725 728 731 733 736 738 741 743 746 749 750 752 754
743 746 748 751 753 755 758 801 803 806 808 811 813 816 819 820 822 824
813 816 818 821 823 825 828 831 833 836 838 841 843 846 849 850 852 854
843 846 848 851 853 855 858 901 903 906 908 911 913 916 919 920 922 924
913 916 918 921 923 925 928 931 933 936 938 941 943 946 949 950 952 954
943 946 948 951 953 955 958 1001 1003 1006 1008 1011 1013 1016 1019 1020 1022 1024
1013 1016 1018 1021 1023 1025 1028 1031 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1049 1050 1052 1054
1043 1046 1048 1051 1053 1055 1058 1101 1103 1106 1108 1111 1113 1116 1119 1120 1122 1124
1113 1116 1118 1121 1123 1125 1128 1131 1133 1136 1138 1141 1143 1146 1149 1150 1152 1154
1143 1146 1148 1151 1153 1155 1158 1201P 1203 1206 1208 1211 1213 1216 1219 1220 1222 1224
1213 1216 1218 1221 1223 1225 1228 1231 1233 1236 1238 1241 1243 1246 1249 1250 1252 1254
1243 1246 1248 1251 1253 1255 1258 101 103 106 108 111 113 116 119 120 122 124
113 116 118 121 123 125 128 131 133 136 138 141 143 146 149 150 152 154
143 146 148 151 153 155 158 201 203 206 208 211 213 216 219 220 222 224
213 216 218 221 223 225 228 231 233 236 238 241 243 246 249 250 252 254
243 246 248 251 253 255 258 301 303 306 308 311 313 316 319 320 322 324
313 316 318 321 323 325 328 331 333 336 338 341 343 346 349 350 352 354
343 346 348 351 353 355 358 401 403 406 408 411 413 416 419 420 422 424
413 416 418 421 423 425 428 431 433 436 438 441 443 446 449 450 452 454
443 446 448 451 453 455 458 501 503 506 508 511 513 516 519 520 522 524
513 516 518 521 523 525 528 531 533 536 538 541 543 546 549 550 552 554
543 546 548 551 553 555 558 601 603 606 608 611 613 616 619 620 622 624
613 616 618 621 623 625 628 631 633 636 638 641 643 646 649 650 652 654
643 646 648 651 653 655 658 701 703 706 708 711 713 716 719 720 722 724
713 716 718 721 723 725 728 731 733 736 738 741 743 746 749 750 752 754
743 746 748 751 753 755 758 801 803 806 808 811 813 816 819 820 822 824
813 816 818 821 823 825 828 831 833 836 838 841 843 846 849 850 852 854
843 846 848 851 853 855 858 901 903 906 908 911 913 916 919 920 922 924
858 901 903 906 908 910 913 916 918 921 923 926 928 931 934 935 937 939
913 916 918 921 923 925 928 931 933 936 938 941 943 946 949 950 952 954
928 931 933 936 938 940 943 946 948 951 953 956 958 1001 1004 1005 1007 1009
943 946 948 951 953 955 958 1001 1003 1006 1008 1011 1013 1016 1019 1020 1022 1024
958 1001 1003 1006 1008 1010 1013 1016 1018 1021 1023 1026 1028 1031 1034 1035 1037 1039
1013 1016 1018 1021 1023 1025 1028 1031 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1049 1050 1052 1054
1028 1031 1033 1036 1038 1040 1043 1046 1048 1051 1053 1056 1058 1101 1104 1105 1107 1109
1043 1046 1048 1051 1053 1055 1058 1101 1103 1106 1108 1111 1113 1116 1119 1120 1122 1124
1100 1102 1104 1107 1109 1111 1114 1117 1119 1122 1124 1126 1127 1130 1134 1135 1137 1139
1120 1122 1124 1127 1129 1131 1134 1137 1139 1142 1144 1146 1147 1150 1154 1155 1157 1159
1153 1155 1157 1159 1202 1204 1207 1209 1212 1215 1217 1219 1220 1223 1227 1228 1229 1231
1223 1225 1227 1229 1232 1234 1237 1239 1242 1245 1247 1249 1250 1253 1257 1258 1259 101
1253 1255 1257 1259 102 104 107 109 112 115 117 119 120 123 127 128 129 131
130B 132 134 137 139 141 144 147 149 152 154 156            

Light Rail Route - E Weekdays
South Bound
 
Union Station Pepsi Center/Elitch Gardens Invesco Field Auraria West Station 10th & Osage Station Alameda Station I-25 & Broadway Station Louisiana Station University of Denver Stn Colorado Station Yale Station Southmoor Station Belleview Stn (Sb) Orchard Station Arapahoe at Village Center Dry Creek Station County Line Station Lincoln Station
519 522 523 525 528 531 535 537 539 543 545 548 550 553 555 558 600 602
547 549 551 552 555 558 600 602 604 608 610 613 616 618 620 623 625 628
617 619 621 622 625 628 630 632 634 638 640 643 646 648 650 653 655 658
647 649 651 652 655 658 700 702 704 708 710 713 716 718 720 723 725 728
717 719 721 722 725 728 730 732 734 738 740 743 746 748 750 753 755 758
747 749 751 752 755 758 800 802 804 808 810 813 816 818 820 823 825 828
817 819 821 822 825 828 830 832 834 838 840 843 846 848 850 853 855 858
847 849 851 852 855 858 900 902 904 908 910 913 916 918 920 923 925 928
917 919 921 922 925 928 930 932 934 938 940 943 946 948 950 953 955 958
947 949 951 952 955 958 1000 1002 1004 1008 1010 1013 1016 1018 1020 1023 1025 1028
1017 1019 1021 1022 1025 1028 1030 1032 1034 1038 1040 1043 1046 1048 1050 1053 1055 1058
1047 1049 1051 1052 1055 1058 1100 1102 1104 1108 1110 1113 1116 1118 1120 1123 1125 1128
1117 1119 1121 1122 1125 1128 1130 1132 1134 1138 1140 1143 1146 1148 1150 1153 1155 1158
1147 1149 1151 1152 1155 1158 1200P 1202 1204 1208 1210 1213 1216 1218 1220 1223 1225 1228
1217 1219 1221 1222 1225 1228 1230 1232 1234 1238 1240 1243 1246 1249 1251 1254 1257 1259
1247 1249 1251 1252 1255 1258 100 102 104 108 110 113 116 119 121 124 127 129
117 119 121 122 125 128 130 132 134 138 140 143 146 149 151 154 157 159
147 149 151 152 155 158 200 202 204 208 210 213 216 219 221 224 227 229
217 219 221 222 225 228 230 232 234 238 240 243 246 249 251 254 257 259
247 250 251 253 256 259 300 303 305 308 311 314 317 319 322 325 327 330
317 320 321 323 326 329 330 333 335 338 341 344 347 349 352 355 357 400
347 350 351 353 356 359 400 403 405 408 411 414 417 419 422 425 427 430
417 420 421 423 426 429 430 433 435 438 441 444 447 449 452 455 457 500
447 450 451 453 456 459 500 503 505 508 511 514 517 519 522 525 527 530
517 520 521 523 526 529 530 533 535 538 541 544 547 549