Light Rail Route - F Weekdays
North Bound
 
Lincoln Station County Line Station Dry Creek Station Arapahoe at Village Center Orchard Station Belleview Stn (nb) Southmoor Station Yale Station Colorado Station University of Denver Stn Louisiana Station I-25 & Broadway Station Alameda Station 10th & Osage Station Colfax at Auraria Station Convention Center/ Performing A 16th & California Station 18th & California Station
420 424 428 434 438 442 446 449 451 454 457 459 500 503 506 508 509 512
503 506 508 511 513 515 518 521 523 526 528 531 533 536 540 542 543 546
518 521 523 526 528 530 533 536 538 541 543 546 548 551 555 557 558 601
533 536 538 541 543 545 548 551 553 556 558 601 603 606 610 612 613 616
548 551 553 556 558 600 603 606 608 611 613 616 618 621 625 627 628 631
603 606 608 611 613 615 618 621 623 626 628 631 633 636 640 642 643 646
618 621 623 626 628 630 633 636 638 641 643 646 648 651 655 657 658 701
633 636 638 641 643 645 648 651 653 656 658 701 703 706 710 712 713 716
648 651 653 656 658 700 703 706 708 711 713 716 718 721 725 727 728 731
703 706 708 711 713 715 718 721 723 726 728 731 733 736 740 742 743 746
718 721 723 726 728 730 733 736 738 741 743 746 748 751 755 757 758 801
733 736 738 741 743 745 748 751 753 756 758 801 803 806 810 812 813 816
748 751 753 756 758 800 803 806 808 811 813 816 818 821 825 827 828 831
803 806 808 811 813 815 818 821 823 826 828 831 833 836 840 842 843 846
818 821 823 826 828 830 833 836 838 841 843 846 848 851 855 857 858 901
833 836 838 841 843 845 848 851 853 856 858 901 903 906 910 912 913 916
848 851 853 856 858 900 903 906 908 911 913 916 918 921 925 927 928 931
903 906 908 911 913 915 918 921 923 926 928 931 933 936 940 942 943 946
918 921 923 926 928 930 933 936 938 941 943 946 948 951 955 957 958 1001
933 936 938 941 943 945 948 951 953 956 958 1001 1003 1006 1010 1012 1013 1016
948 951 953 956 958 1000 1003 1006 1008 1011 1013 1016 1018 1021 1025 1027 1028 1031
1003 1006 1008 1011 1013 1015 1018 1021 1023 1026 1028 1031 1033 1036 1040 1042 1043 1046
1018 1021 1023 1026 1028 1030 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1048 1051 1055 1057 1058 1101
1033 1036 1038 1041 1043 1045 1048 1051 1053 1056 1058 1101 1103 1106 1110 1112 1113 1116
1048 1051 1053 1056 1058 1100 1103 1106 1108 1111 1113 1116 1118 1121 1125 1127 1128 1131
1103 1106 1108 1111 1113 1115 1118 1121 1123 1126 1128 1131 1133 1136 1140 1142 1143 1146
1118 1121 1123 1126 1128 1130 1133 1136 1138 1141 1143 1146 1148 1151 1155 1157 1158 1201P
1133 1136 1138 1141 1143 1145 1148 1151 1153 1156 1158 1201P 1203 1206 1210 1212 1213 1216
1148 1151 1153 1156 1158 1200P 1203 1206 1208 1211 1213 1216 1218 1221 1225 1227 1228 1231
1203 1206 1208 1211 1213 1215 1218 1221 1223 1226 1228 1231 1233 1236 1240 1242 1243 1246
1218 1221 1223 1226 1228 1230 1233 1236 1238 1241 1243 1246 1248 1251 1255 1257 1258 101
1233 1236 1238 1241 1243 1245 1248 1251 1253 1256 1258 101 103 106 110 112 113 116
1248 1251 1253 1256 1258 100 103 106 108 111 113 116 118 121 125 127 128 131
103 106 108 111 113 115 118 121 123 126 128 131 133 136 140 142 143 146
118 121 123 126 128 130 133 136 138 141 143 146 148 151 155 157 158 201
133 136 138 141 143 145 148 151 153 156 158 201 203 206 210 212 213 216
148 151 153 156 158 200 203 206 208 211 213 216 218 221 225 227 228 231
203 206 208 211 213 215 218 221 223 226 228 231 233 236 240 242 243 246
218 221 223 226 228 230 233 236 238 241 243 246 248 251 255 257 258 301
233 236 238 241 243 245 248 251 253 256 258 301 303 306 310 312 313 316
248 251 253 256 258 300 303 306 308 311 313 316 318 321 325 327 328 331
303 306 308 311 313 315 318 321 323 326 328 331 333 336 340 342 343 346
318 321 323 326 328 330 333 336 338 341 343 346 348 351 355 357 358 401
333 336 338 341 343 345 348 351 353 356 358 401 403 406 410 412 413 416
348 351 353 356 358 400 403 406 408 411 413 416 418 421 425 427 428 431
403 406 408 411 413 415 418 421 423 426 428 431 433 436 440 442 443 446
418 421 423 426 428 430 433 436 438 441 443 446 448 451 455 457 458 501
433 436 438 441 443 445 448 451 453 456 458 501 503 506 510 512 513 516
448 451 453 456 458 500 503 506 508 511 513 516 518 521 525 527 528 531
503 506 508 511 513 515 518 521 523 526 528 531 533 536 540 542 543 546
518 521 523 526 528 530 533 536 538 541 543 546 548 551 555 557 558 601
533 536 538 541 543 545 548 551 553 556 558 601 603 606 610 612 613 616
548 551 553 556 558 600 603 606 608 611 613 616 618 621 625 627 628 631
603 606 608 611 613 615 618 621 623 626 628 631 633 636 640 642 643 646
618 621 623 626 628 630 633 636 638 641 643 646 648 651 655 657 658 701
633 636 638 641 643 645 648 651 653 656 658 701 703 706 710 712 713 716
648 651 653 656 658 700 703 706 708 711 713 716 718 721 725 727 728 731
703 706 708 711 713 715 718 721 723 726 728 731 733 736 740 742 743 746
718 721 723 726 728 730 733 736 738 741 743 746 748 751 755 757 758 801
733 736 738 741 743 745 748 751 753 756 758 801 803 806 810 812 813 816
748 751 753 756 758 800 803 806 808 811 813 816 818 821 825 827 828 831
803 806 808 811 813 815 818 821 823 826 828 831 833 836 840 842 843 846
818 821 823 826 828 830 833 836 838 841 843 846 848 851 855 857 858 901
833 836 838 841 843 845 848 851 853 856 858 901 903 906 910 912 913 916
848 851 853 856 858 900 903 906 908 911 913 916 918 921 925 927 928 931
918 921 923 926 928 930 933 936 938 941 943 946 948 951 955 957 958 1001
948 951 953 956 958 1000 1003 1006 1008 1011 1013 1016 1018 1021 1025 1027 1028 1031
1018 1021 1023 1026 1028 1030 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1048 1051 1055 1057 1058 1101
                                   

Light Rail Route - F Weekdays
South Bound
 
18th & Stout Station 16th & Stout Station Convention Center - DCPA Colfax at Auraria Station 10th & Osage Station Alameda Station I-25 & Broadway Station Evans Station (Nb) Louisiana Station University of Denver Stn Colorado Station Yale Station Southmoor Station Belleview Stn (Sb) Orchard Station Arapahoe at Village Center Dry Creek Station County Line Station Lincoln Station
              315A 321 324 330 334 339 343 347 351 356 401 404
              406 410 412 415 417 420 423 425 427 430 432 435
              417 421 423 426 428 431 434 436 438 441 443 446